
網(wǎng)絡(luò)型數(shù)字攝像機(智能分析遺留物探測攝像機)
產(chǎn)品特點:
1、采用高性能二百萬像素1/2.7英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高;
2、支持200萬(1920×1080)@25fps圖像輸出;
3、在視頻中設(shè)定監(jiān)測區(qū)域,對物體移入該區(qū)域且保持靜止超過一定時間的事件進行檢測;
4、在視頻中設(shè)定監(jiān)測區(qū)域,對物體移除該區(qū)域超過一定時間的事件進行檢測;
5、支持固定攝像機監(jiān)視角度異常變化報警;
6、支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲環(huán)境;
7、支持走廊模式,寬動態(tài),3D降噪,強光抑制,背光補償,數(shù)字水印,電子防抖,透霧,隱私遮擋功能,適用不同監(jiān)控環(huán)境;
8、支持虛焦偵測,區(qū)域入侵,拌線入侵,物品遺留/消失,場景變更,徘徊檢測,人員聚集,快速移動,非法停車,音頻異常偵測,人臉偵測,外部報警,客流量統(tǒng)計,熱度圖;
9、支持報警2進2出,音頻2進1出,485,BNC,128G SD卡本地存儲;
10、內(nèi)置咪頭,支持網(wǎng)絡(luò)雙向語音對講;
11、內(nèi)置Web Server,支持IE瀏覽視頻、參數(shù)配置、升級、用戶權(quán)限管理;
12、支持移動視頻檢測等智能分析功能,可根據(jù)需要觸發(fā)錄像和報警功能;
13、支持DC12V/AC24V/POE供電方式;
14、提供開放的標準API接口,支持SDK集成開發(fā),方便開發(fā)各類應(yīng)用;
15、提供最新的型式檢驗報告,滿足滬公技防(2018)005號文;
16、授權(quán)編號:Z180497。
技術(shù)參數(shù):
基本參數(shù) | |
名稱 | 網(wǎng)絡(luò)型數(shù)字攝像機 (智能分析遺留物探測攝像機) |
型號 | AFSXJ-NC-C-AI-TJ |
圖像傳感器 | 1/2.7″300萬像素傳感器 |
視頻掃描 | 逐行 |
快門速度 | 1秒至1/100000秒,可手動或自動調(diào)節(jié) |
水平、垂直分辨率 | ≥1000線 |
亮度鑒別等級 | ≥11級 |
延時 | 240ms(H.264)/200ms(H.265) |
最低可用照度 | 0.09Lux(彩色),0.004Lux(黑白) |
信噪比 | 58.2dB(H.264)/56.5dB(H.265) |
寬動態(tài)范圍 | 當環(huán)境照度在最高值≥30000Lx,最低值≤200Lx之間變化時,視頻圖像均具有尚好的清晰度、層次感和色彩還原度。動態(tài)范圍120dB |
音視頻編碼 | |
視頻編碼 | H.264 High Profile(4M) 、H.265(2M)編碼 |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps連續(xù)可調(diào),支持CBR/VBR(定制) |
多碼流 | 支持 |
視頻分辨率 | 主碼流:1920*1080,1280*720,704*576,1~25幀/秒 次碼流: 704*576,704*480,1~30幀/秒 |
字幕疊加 | 支持通道標題、時間標題、地理位置、圖片疊加字符疊加位置可調(diào) |
音頻編碼 | G.711a;G.711Mu;AAC |
接口 | |
鏡頭接口 | C/CS(鏡頭可選) |
自動光圈 | DC驅(qū)動 |
后焦調(diào)節(jié) | 支持(ABF) |
模擬視頻輸出 | 1路CVBS視頻BNC接口輸出 |
音頻/對講輸入 | 1路,3.5mm JACK接口 |
音頻輸出 | 1路3.5mm JACK音頻接口 |
本地存儲 | 支持錄像和抓拍,SD2.0標準,最大容量128G |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45適配器 |
復位按鍵 | 用于恢復出產(chǎn)設(shè)置 |
I/O輸入輸出 | 2路輸入/1路輸出 |
RS485接口 | 1個 |
數(shù)據(jù)傳輸及存儲 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
存儲機制 | 手動、自動(循環(huán)、定時、報警開關(guān)量、移動偵測、遮擋偵測、斷網(wǎng)) |
報警數(shù)據(jù)傳輸 | E-mail電子郵件、瀏覽器、管理軟件 |
無線協(xié)議支持 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密協(xié)議 |
客戶瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器,支持20用戶并發(fā)訪問(MAX) |
接入?yún)f(xié)議 | ONVIF;GB/T28181; PSIA;GA/T1400.4 |
工作環(huán)境及供電 | |
供電 | AC24V/DC12V/POE供電 |
功耗 | 2.7W |
工作環(huán)境 | 溫度-25℃~60℃,濕度0%-90% |
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
上海市閔行區(qū)中春路8633弄(萬科七寶國際)20號607-609室
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號

ONLINE MESSAGE
在線留言
版權(quán)所有◎2021泰杰有限公司 滬ICP備2021033748號 網(wǎng)站制作:新網(wǎng)